登陸 注冊 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導航 | 產(chǎn)品服務 | 客服中心
首 頁 世界500強 中國500強 中國100強 地方100強 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國際名錄
世界買家
名錄書籍
特別名錄
黃頁名簿
展商名錄
免費資源
2009年世界500強排行榜二
2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
251 213 KBC Group 比利時 32606.5 -3635.8
252 356 China Railway Construction 中國 32538.4 524.3
253 337 Apple? 美國 32479.0 4834.0
254 254 George Weston 加拿大 32360.6 780.2
255 121 Zurich Financial Services 瑞士 32349.0 3039.0
256 111 Lloyds Banking Group 英國 32195.9 1501.8
257 490 CHS 美國 32167.5 803.0
258 315 Tata Steel 印度 32018.0 1075.9
259 275 Coca-Cola 美國 31944.0 5807.0
260 234 American Express 美國 31877.0 2699.0
261 208 J. Sainsbury 英國 31876.4 487.1
262 252 DuPont 美國 31836.0 2007.0
263 288 China Telecommunications 中國 31813.6 -50.6
264 206 Reliance Industries 印度 31792.3 3320.5
265 289 L.M. Ericsson 瑞典 31688.4 1709.8
266 . Showa Shell Sekiyu 日本 31664.0 -156.9
267 319 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亞 31654.3 4286.9
268 265 AstraZeneca 英國 31601.0 6101.0
269 268 New York Life Insurance 美國 31416.2 -949.7
270 276 Bridgestone 日本 31292.5 100.7
271 212 Denso 日本 31282.2 -837.0
272 211 National Australia Bank 澳大利亞 31212.9 4103.8
273 283 América Móvil? 墨西哥 31012.5 5337.1
274 291 Aetna 美國 30950.7 1384.1
275 292 Flextronics International 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230 Manulife Financial 加拿大 30947.5 484.8
277 284 PPR 法國 30663.3 1352.7
278 277 CRH 愛爾蘭 30572.0 1826.7
279 281 BAE Systems 英國 30569.5 3199.8
280 239 La Poste 法國 30487.1 774.3
281 286 Hutchison Whampoa 中國 30239.6 2268.5
282 200 Motorola 美國 30146.0 -4244.0
283 402 Westpac Banking 澳大利亞 30108.2 3491.3
284 393 EnCana 加拿大 30064.0 5944.0
285 394 Arcandor 德國 30063.4 -1119.5
286 416 Plains All American Pipeline 美國 30061.0 437.0
287 . Wesfarmers? 澳大利亞 30050.0 939.5
288 354 Nordea Bank 瑞典 30018.7 3909.5
289 287 Bharat Petroleum 印度 29989.0 137.7
290 251 Suzuki Motor 日本 29910.8 273.0
291 300 Cathay Life Insurance 中國臺灣 29852.2 -62.6
292 385 China State Construction Engineering 中國 29806.7 350.2
293 302 Cosmo Oil 日本 29710.3 -920.0
294 312 Abbott Laboratories 美國 29527.6 4880.7
295 198 Allstate 美國 29394.0 -1679.0
296 294 TIAA-CREF 美國 29362.5 -3344.9
297 296 General Dynamics 美國 29302.0 2459.0
298 221 Prudential Financial 美國 29275.0 -1073.0
299 274 Adecco 瑞士 29222.5 724.5
300 . Wilmar International 新加坡 29145.2 1531.0


[1] [2]  [3]  [4]  [5]  共5頁 
上一條: 2009年世界500強排行榜一
下一條: 2008世界500強排行榜一
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站動態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 營銷指南 | 企業(yè)故事 | 市場合作 | 友情鏈接

中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:蘇B2-20040151號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:浙B2-20060020號 蘇ICP備08118066號
114企業(yè)網(wǎng)》版權(quán)所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請將#改成@)
主站蜘蛛池模板: 精品中文人妻在线不卡| 欧美日韩不卡视频合集| 亚洲欧美日韩综合一区二区| 欧美乱妇高清无乱码免费| 国产佗精品一区二区三区| 国产日韩av二区三区| 亚洲欧洲美洲在线观看| 国产精东天美av影业传媒| 3d无码纯肉动漫在线观看| 亚洲一二三区精品美妇| 亚洲中文字幕无码av网址| 囯精品人妻无码一区二区三区99| 少妇被爽到高潮喷水久久欧美精品 | 国产av一区二区三区日韩| 天天综合亚洲色在线精品| 亚洲一区二区无码偷拍| 欧美猛少妇色xxxxx猛叫| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 亚洲一区二区三区av无码| 色综合久久综合中文综合网| 国产精品福利自产拍在线观看 | 精品三级久久久久电影网| 免费无码专区毛片高潮喷水| 国产在线午夜不卡精品影院 | 国产av午夜精品福利| 久久久一本精品99久久精品88| 久久久受www免费人成| 国产公开久久人人97超碰| 最新2020无码中文字幕在线视频| 久久久久免费看成人影片| 胸大美女又黄的网站| 国产激情久久久久久熟女老人| 国产鲁鲁视频在线观看| 精品1卡二卡三卡四卡老狼| 国产九九久久99精品影院| 加勒比无码一区二区三区| 国产女人叫床高潮大片| 国产中文字幕在线精品| 国产精品黑色丝袜在线观看| av在线中文字幕不卡电影网 | 亚洲日韩va在线视频|