10月29日廣州鍍鋅管價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
10月29日廣州鍍鋅管價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 8000 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 7800 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 7600 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 7560 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 7520 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 7560 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 7660 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 7840 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 7860 | | 鋼廠指導價格 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 8030 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 7390 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 7380 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 7380 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 7610 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 7640 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 7740 | | |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發 | 7900 | | |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發 | 7920 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 7790 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 7590 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 7390 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 7350 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 7310 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 7240 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.5mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 7100 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 7090 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 7090 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 7320 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 7350 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 7450 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 佛山宏鋼 | 7440 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 佛山宏鋼 | 7400 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 佛山宏鋼 | 7360 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 佛山宏鋼 | 7290 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 佛山宏鋼 | 7150 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 佛山宏鋼 | 7140 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 佛山宏鋼 | 7140 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 佛山宏鋼 | 7370 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 廣州南粵 | 7370 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|